Stefan Kuntz ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ı 3 yıllığına İtalyan teknik adam Montella'ya emanet etti.
Muhabir: Hilmi Sever
AA
- A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella oldu
| Teknik direktör | Dönem | O | G | B | M | A | Y |
| Ali Sami Yen | 1923 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Billy Hunter (İskoç) | 1924-1926 | 12 | 5 | 0 | 7 | 21 | 29 |
| Bela Toth (Macar) | 1927-1932 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 24 |
| Fred Pagnam (İngiliz) | 1932 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| James Elliot Donnelly (İrlanda) | 1936-1937 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| Ignace Molnar (Macar) | 1948/1960 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| Ulvi Yenal | 1948 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Peter Molloy (İngiliz) | 1948-1949/1950 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 14 |
| Cihat Arman | 1949/1956/1964/1970-1971 | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 23 |
| Jimmy McCormick (İngiliz) | 1950-1951 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Rebii Erkal | 1951 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Sadri Usuoğlu | 1952 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Sandro Puppo (İtalyan) | 1952-1954/1960-1962/1964-1965/1965-1966 | 30 | 9 | 5 | 16 | 34 | 58 |
| Gündüz Kılıç | 1954 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Zarko Mihajlovic (Yugoslav) | 1955 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Giovanni Varglien (İtalyan) | 1955-1956 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 |
| Laszlo Szekelly (Macar) | 1957 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| Leandro Remondini (İtalyan) | 1958-1959 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| Şeref Görkey | 1962 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ljubisa Spajic (Yugoslav) | 1962 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Bülent Eken | 1963 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Doğan Andaç | 1965/1976 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Adnan Süvari | 1966-1969 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 | 31 |
| Şükrü Gülesin | 1969 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Abdullah Gegic (Yugoslav) | 1969 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 |
| Nicolae Petrescu (Rumen) | 1971 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Coşkun Özarı | 1972-1976/1982-1984/1985-1986 | 54 | 14 | 16 | 24 | 56 | 93 |
| Metin Türel | 1977-1978 | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 22 |
| Sabri Kiraz | 1978-1980 | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 15 |
| Özkan Sümer | 1980-1981 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Fethi Demircan | 1981 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| Candan Tarhan | 1984 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| Yılmaz Gökdel | 1984-1985 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Kalman Mezsöly (Macar) | 1985 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Mustafa Denizli | 1987/1996-2000 | 37 | 12 | 10 | 15 | 51 | 54 |
| Tınaz Tırpan | 1988-1989 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 12 |
| Sepp Piontek (Alman) | 1990-1993 | 27 | 4 | 8 | 15 | 22 | 50 |
| Fatih Terim | 1990/1993-1996/2005-2009/2013-2017 | 135 | 70 | 33 | 32 | 205 | 139 |
| Şenol Güneş | 2000-2004/2019-2021 | 82 | 38 | 23 | 21 | 127 | 90 |
| Ünal Karaman | 2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Ersun Yanal | 2004-2005 | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 14 |
| Oğuz Çetin | 2010 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| Guus Hiddink (Hollandalı) | 2010-2011 | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 | 15 |
| Abdullah Avcı | 2011-2013 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 26 |
| Mircea Lucescu (Rumen) | 2017-2019 | 17 | 4 | 6 | 7 | 17 | 25 |
| Stefan Kuntz (Alman) | 2021-2023 | 20 | 12 | 3 | 5 | 46 | 26 |
AA





