AA muhabirinin, online istatistik portalı Statista verilerinden derlediği bilgiye göre, Temmuz 2023'te gelire göre dünyada en popüler bulmaca oyunu uygulamaları belirlendi.
Muhabir: Zeynep Duyar
AA
- İlk Turcorn'lardan Dream Games'in oyunu "Royal Match" dünyada en yüksek geliri elde etti
| Oyun adı | Geliri (milyon dolar) |
| Royal Match | 82,62 |
| Candy Crush Saga | 76,13 |
| Gardenscapes | 51,78 |
| Homescapes | 35,56 |
| Fishdom | 27,67 |
| Puzzle&Dragons | 22,02 |
| Candy Crush Soda Saga | 19,38 |
| Empire and Puzzles: Match-3RPG | 15,23 |
| Toon Blast | 14,12 |
| Triple Match 3D | 12,2 |
AA





