| Tarih | İmsak (Sahur) | İftar (Akşam) |
|---|---|---|
| 19.02.2026 | 05:56 | 18:26 |
| 20.02.2026 | 05:54 | 18:27 |
| 21.02.2026 | 05:53 | 18:28 |
| 22.02.2026 | 05:52 | 18:30 |
| 23.02.2026 | 05:51 | 18:31 |
| 24.02.2026 | 05:49 | 18:32 |
| 25.02.2026 | 05:48 | 18:33 |
| 26.02.2026 | 05:47 | 18:34 |
| 27.02.2026 | 05:45 | 18:35 |
| 28.02.2026 | 05:44 | 18:36 |
| 01.03.2026 | 05:43 | 18:37 |
| 02.03.2026 | 05:41 | 18:38 |
| 03.03.2026 | 05:40 | 18:39 |
| 04.03.2026 | 05:38 | 18:40 |
| 05.03.2026 | 05:37 | 18:41 |
| 06.03.2026 | 05:35 | 18:42 |
| 07.03.2026 | 05:34 | 18:43 |
| 08.03.2026 | 05:32 | 18:44 |
| 09.03.2026 | 05:31 | 18:45 |
| 10.03.2026 | 05:29 | 18:46 |
| 11.03.2026 | 05:28 | 18:47 |
| 12.03.2026 | 05:26 | 18:48 |
| 13.03.2026 | 05:25 | 18:49 |
| 14.03.2026 | 05:23 | 18:50 |
| 15.03.2026 | 05:21 | 18:51 |
| 16.03.2026 | 05:18 | 18:53 |
| 17.03.2026 | 05:18 | 18:53 |
| 18.03.2026 | 05:17 | 18:54 |
| 19.03.2026 | 05:15 | 18:55 |





